|
| ビール 1/2g |
|
冷製オードブル |
| アサヒ生ビール | 590 |
|
スモークサーモン | 1250 |
| アサヒ黒生ビール | 590 |
|
自家製ロースハム | 1250 |
| レーベンブロイ生ビール | 620 |
|
盛り合わせオードブル | 850 |
| "琥珀の時間"生ビール | 690 |
|
オリジナルオードブル |
| Others |
|
ビーフパイ | 1050 |
| ウイスキー(スーパーニッカ) | 630 |
|
キャベツ重ね焼き | 1050 |
| 清酒(大関180ml) | 630 |
|
ランチョン風ポテト料理 | 800 |
| 冷用酒(吟醸お福正宗 300ml) | 1600 |
|
温かいオードブル |
| シードル(りんごのお酒alc3%) | 630 |
|
アイスバイン | 2700 |
| シュタインヘイガー(ドイツのジン) | 500 |
|
エスカルゴ | 1050 |
| シェリー酒(TIO PEPE) | 630 |
|
チキン唐揚げ | 1050 |
| ワイン各種(ワインメニューより) |
|
ソーセージ | 950 |
| | |
|
ポテト&チョリソー | 850 |
| | |
|
豆チリソース煮込み | 850 |
| | |
|
ベークポテト | 800 |
| | |
|
ガーリックトースト | 450 |
| ソフトドリンク |
|
チーズ各種 |
| 三ツ矢サイダー | 350 |
|
チーズ盛合わせ | 1250 |
| バヤリースオレンジ | 350 |
|
カマンベールチーズ | 850 |
| ペプシコーラ | 350 |
|
ブルーチーズ | 850 |
| レモンティー(Hot・Ice) | 350 |
|
サラミとQBBチーズ | 750 |
| ミルクティー(Hot・Ice) | 350 |
|
野菜のオードブル |
| アイスクリーム | 450 |
|
生野菜スティック | 650 |
| シャーベット | 450 |
|
自家製ピクルス | 650 |
| | |
|
アスパラガス(白) | 800 |
| | |
|
トマトサラダ | 650 |
|